Katteluksen alueen tontit sijaitsevat noin 4km:n päässä valtatie 8:sta ja keskustasta. Aseman kouluun ja yksityiseen päiväkotiin on matkaa noin 1,5km.
Kunta | Kortteli | Tontti | Pinta-ala m² | e | Rakennusoikeus | Hinta € 10€/m² | Osoite |
Mynämäki | 1121 | 1 | 2502 | 0,15 | 376 | 25.050 | Arolankuja 1 |
Mynämäki | 1121 | 2 | 2690 | 0,15 | 404 | 26.900 | Arolankuja 3 |
Mynämäki | 1122 | 1 | 1835 | 0,20 | 367 | 18.350 | Arolankuja 2 |
Mynämäki | 1123 | 1 | 2916 | 0,15 | 437 | 29.160 | Arolantie 4 |
Mynämäki | 1123 | 2 | 2520 | 0,15 | 378 | 25.200 | Arolantie 6 |
Mynämäki | 1123 | 3 | 2550 | 0,15 | 383 | 25.500 | Arolantie 8 |
Mynämäki | 1123 | 4 | 2490 | 0,15 | 374 | 24.900 | Arolantie 10 |
Mynämäki | 1123 | 5 | 2910 | 0,15 | 437 | 29.100 | Arolantie 12 |
Mynämäki | 1124 | 1 | 2155 | 0,20 | 431 | 21.550 | Arolantie 5 |
Mynämäki | 1124 | 2 | 2105 | 0,20 | 421 | 21.050 | Arolantie 7 |
Mynämäki | 1124 | 3 | 2230 | 0,20 | 446 | 22.300 | Arolantie 9 |
Mynämäki | 1124 | 4 | 1935 | 0,20 | 387 | 19.350 | Arolantie 11 |
Mynämäki | 1125 | 1 | 2420 | 0,15 | 363 | 24.200 | Arolantie 14 |
Mynämäki | 1125 | 2 | 4140 | 0,15 | 621 | 41.400 | Arolantie 16 |
Mynämäki | 1125 | 4 | 2950 | 0,15 | 442 | 29.500 | Arolantie 13 |
Tontit ovat määräaloja, todelliset pinta-alat selviävät lohkomisen jälkeen. Ostaja vastaa kauppahinnan lisäksi lohkomiskuluista, vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymämaksuista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. Tontin vuokraaja maksaa vuokran lisäksi liittymämaksut. Liittyjä hoitaa omalla kustannuksellaan talojohto-osuuden rakentamisen tarvikkeineen. Tonteilla vaaditaan tehtäväksi pohjatutkimus.
Tontin varausmaksu on 150 € ja varaus on voimassa 3 kuukautta. Tonttikauppa voidaan tehdä ennen varausajan päättymistä. Maksu hyvitetään tontin kauppahinnassa. Mikäli varaaja peruuttaa varauksen kunnasta johtumattomasta syystä, jää varausmaksu kunnalle.
Vesi- ja viemäriliittymistä lisää Mynämäen Vesihuolto Oy:n verkkosivuilla.