Pitkäsmäen tontit sijaitsevat Mietoisten kirkonkylässä. Kuntakeskukseen ja valtatie 8:lle on matkaa noin 9 km ja Kustavintielle noin 1,5 km.
Hiirenkorvan päiväkoti ja Tavastilan koulu sijaitsevat kumpikin noin 1,5 km päässä.
Kortteli/ tontin nro |
Pinta-ala m² n. | Rakennusoikeus e=0.20 |
Hinta € (10,00 /m²) |
Osoite |
60/3 | 1910 | 382 m² AO ½k I | 19.100 | Pitkäsmäentie 6 |
60/5 | 2300 | 460 m² AO I u½ | 23.000 | Pitkäsmäentie 10 |
67/1 | 2450 | 490 m² AP I u½ | 24.500 | Pitkäsmäentie 1 |
67/2 | 2340 | 469 m² AP I u½ | 23.400 | Pitkäsmäentie 3 |
68/1 | 2230 | 446 m² AO I | 22.300 | Pusalantie 1 |
69/1 | 2790 | 558 m² AO I | 27.900 | Pusalantie 2 |
71/1 | 1700 | 340 m² AO I u½ | 17.000 | Ampujantie 1 |
71/2 | 1850 | 370 m² AO I u½ | 18.500 | Ampujantie 3 |
73/2 | 2020 | 404 m² AO II | 20.200 | Ampujantie 7 |
73/3 | 2650 | 530 m² AO II | 26.500 | Ampujantie 9 |
76/1 | 1780 | 356 m² AO ½k I | 17.800 | Kisailutie 1 |
77/1 | 1560 | 312 m² AO ½k I | 15,600 | Kisailutie 6 |
79/1 | 2050 | 410 m² AO ½k I | 20.500 | Piiantie 3 |
80/2 | 1540 | 308 m² AO ½k I | 15.400 | Piiantie 6 |
81/1 | 1680 | 336 m² AO I | 16.800 | Talonpojantie 2 |
82/2 | 2610 | 522 m² AO ½k I | 26.100 | Keinumäentie 3 |
Tonttien pinta-alat on laskettu kartasta, todelliset pinta-alat selviävät lohkomisen jälkeen.
Ostaja vastaa kauppahinnan lisäksi lohkomiskuluista, vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymämaksuista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. Tontin vuokraaja maksaa vuokran lisäksi vain liittymämaksut. Lisäksi liittyjä hoitaa omalla kustannuksellaan talojohto-osuuden rakentamisen tarvikkeineen. Tonteilla vaaditaan tehtäväksi pohjatutkimus.
Tontin varausmaksu on 150 € ja varaus on voimassa 3 kuukautta. Tonttikauppa voidaan tehdä ennen varausajan päättymistä. Maksu hyvitetään tontin kauppahinnassa. Mikäli varaaja peruuttaa varauksen kunnasta johtumattomasta syystä, jää varausmaksu kunnalle.
Vesi- ja viemäriliittymistä lisää Mynämäen Vesihuolto Oy:n verkkosivuilla.